序号 | 工程名称 | 型号 | 数量(套) | 工程时间 | 备注 |
1 | 国电哈密景霞第二风电场B区项目 | 金风1.5W | 592 | 2016 | |
2 | 大唐红石、马鹏项目法兰 | 许继2.0MW | 280 | 2016 | |
3 | 陕西东村、三门峡塔筒法兰项 | 华创许继2.0/3.0MW | 600 | 2016 | |
4 | 广水乐成山、华润古县项目法兰 | 金风2.0MW | 359 | 2016 | |
5 | 河北围场棋新风电项目 | 联合动力2.0MW | 150 | 2017 | |
6 | 国家电投交口棋盘山风电场一期工程 | 三一2.0MW | 200 | 2017 | |
7 | 河北建投风电法兰项目 | 东汽1500KW | 67 | 2008年 | |
2 | 东汽风电法兰项目 | 东汽2.0MW | 66 | 2008年 | |
8 | 大唐风电法兰项目 | 明阳1500KW | 40 | 2009年 | |
9 | 华能风电法兰项目 | 华锐1500KW | 33 | 2009年 | |
金风1500KW | |||||
10 | 赤峰天润风电法兰项目 | 金风1500KW | 33 | 2010年 | |
11 | 龙源风电法兰项目 | 联合动力1500KW | 52 | 2010年 | |
华锐1500KW | |||||
12 | 内蒙古化德风电法兰项目 | 三一电气1500KW | 5 | 2010年 | |
13 | 台湾东元风电法兰项目 | Wind TEC | 2 | 2010年 | |
14 | 国华风电法兰项目 | 金风1500KW | 33 | 2010年 | |
15 | 内蒙古京能风电法兰项目 | Nordex | 33 | 2010年 | |
16 | 河北建投风电法兰项目 | GE1500KW | 88 | 2010年 | |
17 | 大唐风电法兰项目 | 金风1500KW | 25 | 2010年 | |
18 | 河南叶县风电法兰项目 | 许继电气2.0MW | 23 | 2010年 | |
19 | 华能镇赉马力二期 | 华锐1500KW | 33 | 2011年 | |
20 | 北京天润风电法兰项目 | 金风1500KW | 100 | 2011年 | |
21 | 东方汽轮机风电法兰项目 | 东汽2.0MW | 2 | 2011年 | |
22 | 许继风电法兰项目 | 许继2.5MW | 2 | 2011年 | |
23 | 龙源风电法兰项目 | 金风1500KW | 120 | 2011年 | |
三一电气1500KW |
持续更新中……