| 序号 | 工程名称 | 台套数 | 总容量 | 工程时间 |
| 1 | 吉林红岗5MW塔筒 | 1 | 5MW | 2025 |
| 2 | 新疆盐湖区塔筒 | 11 | / | 2025 |
| 3 | 渭南泰安达200MW转接段 | 32 | 6.25MW | 2025 |
| 4 |
“宁湘直流”配套新能源基地海原 100 万千瓦风电项 目塔筒连接法兰(二标段) |
73 | 7.15MW | 2025 |
| 5 | 中船风电山西晋中寿阳三期10万项目 | 8 | 7.5MW | 2025 |
| 6 | 邢台宁晋转接段 | 32 | 6.25MW | 2025 |
| 7 | 东旭蓝天陕西咸阳长武一期150MW项目 | 28 | 5.0MW/6.25MW | 2025 |
| 8 | 岭东二期分片式塔筒(阿荣旗) | 58 | 8.5MW | 2025 |
| 9 | 内蒙古蒙泰风电项目 | 8 | / | 2025 |
| 10 | 山东郯城塔筒法兰 | 28 | 6.25MW | 2025 |
| 11 | 榆林横山、子洲塔筒法兰 | 24 | 6.25MW | 2025 |
| 12 | 中船吉林白城项目风电转接段塔筒工程 | 20 | 10.0MW | 2025 |
| 13 | 威海碳纤维产业园源网荷储一体化试点项目 | 10 | 6.25MW | 2025 |
| 14 | 中船保定高阳项目风电转接段塔筒工程 | 1 | 6.25MW | 2025 |
| 15 | 中船风电锡盟正蓝旗项目风电转接段塔筒工程 | 24 | 10.0MW | 2025 |
| 16 | 哈尔滨阿城200MW8套分片塔筒工程 | 8 | 6.25MW | 2025 |
| 17 | 明阳吐鲁番高昌区200万千瓦项目(一期50万)风电项目塔筒及其附件塔筒工程 | 52 | 7.15MW | 2025 |
| 18 | 山西龙源翼城隆化10万千瓦风电项目 | 15 | 6.7MW | 2025 |
| 19 | 龙源环县30瓦千瓦新能源项目 | 26 | 7.2MW | 2024 |
| 20 | 中船哈密十三间房风电转接段塔筒工程法兰 | 50 | 5.6MW | 2024 |
| 21 | 中船风电邯郸邱县项目钢塔筒、转接段工程法兰 | 8 | 5.6MW | 2024 |
| 22 | 中国石油黑龙江大庆林甸60万千瓦风光发电50万项目塔筒及其附件工程法兰 | 40 | 6.7MW | 2024 |
| 23 | 京能五间房塔筒工程法兰 | 3 | 5.6MW | 2024 |
| 24 | 安徽池州东至官港80MW风电项目塔筒工程法兰 | 9 | 5.0MW | 2024 |
| 25 | 国电投阜新彰武项目转接段工程法兰 | 45 | 6.25MW | 2024 |
| 26 | 大唐内黄田氏二期风电项目塔筒工程 | 18 | 2024 | |
| 27 | 内蒙古灵圣50兆瓦风电工程项目塔筒工程法兰 | 8 | 6.25MW | 2024 |
| 28 | 青海省2023年风电项目4标段海西州50万千瓦风电项目 | 32 | 7.7MW | 2024 |
| 29 | 国家电投赤峰市巴林右旗440MW风电项目塔筒工程法兰 | 36 | 6.25MW | 2024 |
| 30 | 大唐多伦项目塔筒工程法兰 | 17 | 6.2/7.5 | 2024 |
| 31 | 新疆华电天山北麓基地项目塔筒工程法兰 | 50 | 5.0MW | 2024 |
| 32 | 国能河北新能源保定蠡县100MW风电项目塔筒工程 | 16 | 6.25MW | 2024 |
| 33 | 国能衡水安平二期50兆瓦风电发电项目 | 8 | 6.25MW | 2024 |
| 34 | 国能衡水安平一期100兆瓦风电发电项目 | 16 | 6.25MW | 2024 |
| 35 | 宏顺古浪5万千瓦风电项目塔筒工程法兰 | 10 | WD200-5000-115,5.0MW机型 | 2024 |
| 36 | 兴城一期项目转接段塔筒工程法兰 | 37 | 5.0MW | 2024 |
| 37 | 宁夏宁东新能源28MW风电项目塔架工程 | 5 | 5.6MW | 2024 |
| 38 | 中船大同天镇项目顶法兰夹持垫块组件工程 | 5 |
4.55MW/ 5.3MW |
2024 |
| 39 | 靖江特钢近零碳绿色冶金配套风电项目风机塔筒工程法兰 | 3 | 5.6MW | 2024 |
| 40 | 天润大丰69.5MW风电场项目钢塔筒工程法兰 | 9 | 5.6MW | 2024 |
| 41 | 甘肃天祝欧翔200MW项目塔筒及其附件采购塔筒工程法兰 | 40 | MySE5.0-200-115m | 2024 |
| 42 | 上海电气那莫二期塔筒工程法兰 | 40 | 6.7MW | 2024 |
| 43 | 建华建材(河南)有限公司风电塔筒转接环、钢塔段、内附件项目塔筒工程法兰 | 2 | 5.6MW | 2024 |
| 44 | 山东日照岚山区鲁港新能源33.5MW混塔项目钢塔法兰 | 2 | 6.7MW | 2024 |
| 45 | 河北建投康保“上大压小”风电平价示范项目(170MW部分)塔筒法兰设备采购合同(I标段)法兰 | 12 | SI-20067-HH115机型,6.7MW | 2024 |
| 46 | 华能吉林中溢(A期20万千瓦)风电项目塔筒设备 | 32 | 200625HH115机型, | 2024 |
| 47 | 大唐江西南康隆木乡一期、二期100MW风电项目塔筒工程法兰 | 18 | 5.6MW | 2024 |
| 48 | 天津市天津城区汉沽区国世通风电场44.48MW项目钢塔筒工程法兰 | 8 | 5.6MW | 2024 |
| 49 | 山东绿能甘肃平川20万风电项目塔筒工程法兰 | 24 | 6.25MW,120m五段锚栓式 | 2023 |
| 50 | 上海致远小风塔(TD4-50)地基段工程法兰 | 1 |
(基础环用) 材质Q355NE-Z25 |
2023 |
| 51 | 上海致远小风塔(TD4-49B)塔架法兰 | 2 |
(三段小风塔,无基础环) 材质Q355NE-Z25 |
2023 |
| 52 | 济源项目塔筒工程法兰 | 22 |
4.55MW 含转接段共三段钢塔筒(下部混凝土塔筒)22套 |
2023 |
| 53 | 天门申能项目混塔钢塔段工程法兰 | 20 |
5MW 含转接段共三段钢塔筒(下部混凝土塔筒)20套 |
2023 |
| 54 | 张掖二期项目钢塔筒工程法兰 | 32 |
WH6.25-202混塔仅一段. 32套 |
2023 |
| 55 | 大唐云南平坝八寨100MW风电场工程塔筒法兰 | 16 |
6.25MW 实际分两机型.15套普通和1套电梯机型.两机型法兰相同 |
2023 |
| 56 | 新锋黑城子塔筒-1套2节工程法兰 | 1 |
W2500-135机型 共2节塔筒( 合1套) |
2023 |
| 57 | 甘肃武山云雾山50MW风电项目钢塔筒法兰 | 11 |
193455HH110机型,四段锚栓结构, 11套 |
2023 |
| 58 | 1台金风1.5MW机组塔底过渡段法兰 | 1 | (注:上法兰外径比下法兰大) | 2023 |
| 59 | 大唐广西大化都阳54MW风电项目工程塔筒法兰 | 9 |
EN200 /6.0,五段锚栓式, 9套 |
2023 |
| 60 |
辽宁大唐国际葫芦岛连山250MW风力发电新建工程塔筒法兰 |
9 |
5.0MW(锚栓.五段式) 此机型共9套 |
2023 |
| 61 |
辽宁大唐国际葫芦岛连山250MW风力发电新建工程塔筒法兰 |
39 |
5.0MW(锚栓.五段式) 此机型共39套 |
2023 |
| 62 | 华能海拉尔热电厂火电灵活性改造配建30万千瓦(阿荣旗)风电项目塔筒法兰 | 48 |
SI-193625HH110机型,四段锚栓结构, 48套 |
2023 |
| 63 | 大唐哈尔滨宾县二期150MW风电工程塔筒法兰 | 24 |
6.25MW,五段锚栓式, 24套 |
2023 |
| 64 | 上海致远小风塔(TF151302-49C)塔架法兰 | 2 | (三段小风塔,无基础环) | 2023 |
| 65 |
大唐云南锦屏西二期 530MW风电场工程标段二塔筒法兰 |
9 |
4.0MW-S2机型 (四段锚栓式) 9套 |
2023 |
| 66 |
大唐云南锦屏西二期 530MW风电场工程标段二塔筒法兰 |
22 |
4.0MW-S1机型 (四段锚栓式) 22套 |
2023 |
| 67 |
大唐云南锦屏西二期 530MW风电场工程标段二塔筒法兰 |
22 |
6.25MW-S1机型 .五段锚栓式. 最终加工数量22套 |
2023 |
| 68 | 国家电投甘肃公司清水50MW风储一体化发电项目风机塔筒工程法兰 | 10 | 5.0MW,五段锚栓式,10套 | 2023 |
| 69 | 上海致远小风塔(TD4-35)塔架法兰 | 2 |
(三段小风塔,无基础环) |
2023 |
| 70 | 鑫盛开源武清崔黄口镇32MW风电场工程塔筒法兰 | 7 | 4.55MW,160米钢混塔架, | 2023 |
| 71 | 满洲里达赉湖热电有限公司火电灵活性改造配建30万千瓦(阿荣旗)风电项目塔筒法兰 | 48 |
EN-182/6.25MW,四段锚栓式。 48套 |
2023 |
| 72 | 甘肃瓜州宝丰风能开发有限公司多晶硅上下游协同项目175万千瓦风力发电项目 | 73 |
GWH191-5.27 (四段锚栓式)。 73套 |
2023 |
| 73 | 平煤北控河南杞县钢段塔筒工程法兰 | 7 | 5MW | 2023 |
| 74 | 国家电投齐齐哈尔克东金城100MW风电储能项目塔筒法兰 | 20 | 5.0MW | 2022 |
| 75 | 云南曲靖富源县富源北二期华能22万千瓦风电项目法兰 | 2 | 6.25MW | 2022 |
| 76 | 云南曲靖沾益区华能盘江18万千瓦风电项目法兰 | 2 | 6.25MW | 2022 |
| 77 | 南召育开新能源有限公司焦园40MW风电项目塔筒法兰 | 8 |
5.0MW |
2022 |
| 78 | 蒙能甘镇100MW风电项目塔筒法兰 | 16 |
6.25MW |
2022 |
| 79 | 大唐前郭查干湖生态小镇综合能源服务项目配套10万千瓦工程项目塔筒法兰 | 18 | 6.25MW | 2022 |
| 80 |
山东济南商河县上海懿晟二期50MW风电场钢塔筒工程法兰 (合同总重147.4648吨) |
4 | 6.0MW | 2022 |
| 81 |
山东济南商河县上海懿晟二期50MW风电场钢塔筒工程法兰 (合同总重147.4648吨) |
4 | 6.0MW | 2022 |
| 82 | 贵州幺站二期项目筒体法兰 | 12 | 5.55MW | 2022 |
| 83 | 吉林长岭乡村振兴2.32万千瓦风电项目塔筒法兰 | 10 | 5.0MW | 2022 |
| 84 | 国家电投山西岚县王狮二期51MW风电EPC总承包项目塔筒法兰 | 4 | 6.25MW | 2022 |
| 85 | 国家电投山西岚县王狮二期50MW风电EPC总承包项目塔筒法兰 | 4 | 6.25MW | 2022 |
| 86 | 华能蒙东伊穆直流外送岭东100万千瓦风光项目阿荣旗20万千瓦风电工程塔筒法兰 | 20 | 6.25MW | 2022 |
| 87 | GWH182-7.5MW天润安北项目77号样机塔筒法兰 | 1 | 7.5MW | 2022 |
| 88 | 大唐巨龙梁风电项目法兰工程 | 8 | 5.0MW | 2022 |
| 89 | 固阳20MW分散式风电项目塔筒法兰 | 4 | 5.0MW | 2022 |
| 90 | 联合动力德日苏续建100MW风电项目塔筒法兰 | 9 |
5.0MW |
2022 |
| 91 | 大唐内蒙古托电城关镇项目300MW塔筒法兰 | 19 | 6.7MW | 2022 |
| 92 | 大唐内蒙古托电城关镇项目300MW塔筒法兰 | 33 | 5.27MW | 2022 |
| 93 | 内蒙古坤宇新能源有限责任公司正蓝旗1万千瓦分散式风电项目塔筒法兰 | 2 | 5.0MW | 2022 |
| 94 | 南召谊成新能源有限公司龙家庄40MW风电项目塔筒法兰 | 20 | 4.0MW | 2022 |
| 95 | 大唐阿拉善盟乌力吉400MW风电项目A、B标段项目塔筒法兰 | 64 | 6.25MW | 2022 |
| 96 |
大唐云南省文山州丘北县锦屏西风电场二期 项目530MW工程项目法兰 |
1 | 4.0MW | 2022 |
| 97 |
大唐云南省文山州丘北县锦屏西风电场二期 项目530MW工程项目法兰 |
10 | 4.0MW | 2022 |
| 98 |
大唐云南省文山州丘北县锦屏西风电场二期 项目530MW工程项目法兰 |
22 | 4.0MW | 2022 |
| 99 |
大唐云南省文山州丘北县锦屏西风电场二期 项目530MW工程项目法兰 |
23 | 6.25MW | 2022 |
| 100 | 吉林瞻榆F风电项目塔筒法兰 | 10 | 5.0MW | 2022 |
| 101 | 白泉仁爱15MW、白泉青龙15MW分散式风电场工程项目塔筒法兰 | 6 |
3.4MW/ 4.0MW |
2022 |
| 102 | 吉林东丰沙河镇23MW风电项目法兰 | 6 |
3.0MW/ 4.0MW |
2022 |
| 103 | 察右前旗天皮山3万千瓦分散式风电项目法兰 | 6 | 5.0MW | 2022 |
| 104 | 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗京能风电场100MW塔筒法兰 | 19 |
5.27MW/ 5.14MW |
2022 |
| 105 | 德州乐陵项目格构式塔架法兰 | 1 | 4.0MW | 2022 |
| 106 | 广西宾阳陈平76.55MW风电项目法兰 | 16 |
4.55MW/ 5.3MW |
2022 |
| 107 | 大唐上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地400MW风电项目(东南)塔筒法兰 | 52 |
3.3MW/ 4.5MW |
2022 |
| 108 | 锡林浩特市、太仆寺旗20MW+20MW分散式风电项目法兰 | 8 | 5.0MW | 2022 |
| 109 | 佳木斯华创风电平价上网项目塔筒法兰 | 15 |
3.3MW/ 3.6MW |
2022 |
| 110 | 大唐云南锦屏西风电基地金龙山350MW风电场工程标段二塔筒法兰 | 30 | 6.25MW | 2022 |
| 111 | 河北丰宁外沟门风光互补一期65.8MW风电场项目法兰 | 16 |
4.0MW/ 5.0MW |
2022 |
| 112 | 大唐新能源山西平鲁扩容风电项目塔筒法兰 | 22 |
3.85MW/ 5.0MW |
2022 |
| 113 | 杭锦旗20MW分散式风电项目塔筒法兰 | 4 | 5.0MW | 2022 |
| 114 | 陆河河口风电项目法兰 | 16 | 3.0MW | 2022 |
| 115 | 大唐宣化崞村100MW风电场项目塔筒法兰 | 25 | 4.0MW | 2022 |
| 116 | 河南龙源永城二期50MW风电项目塔筒法兰 | 12 | 4.2MW | 2021 |
| 117 | 国家电投内蒙公司通辽市100万千瓦风电项目扎鲁特旗道老杜风电场塔筒法兰 | 56 | 4.5MW | 2021 |
| 118 | 祁东县灵官风电场一期塔筒法兰 | 13 |
3.6MW/ 4.0MW |
2021 |
| 119 | 龙源玉门七墩滩第一风电场C区200MW项目法兰 | 36 | 5.6MW | 2021 |
| 120 | 广东粤电平远泗水风电场项目塔筒法兰 | 14 |
2.8MW/ 3.0MW |
2021 |
| 121 | 岢岚县大涧乡项目2套塔筒法兰 | 2 | 3.0MW | 2021 |
| 122 | 国家电投江西公司湘乡壶天镇40MW分散式风电场工程塔筒法兰 | 11 |
3.6MW/ 3.65MW |
2021 |
| 123 | 国电达坂城风电场一期49.5MW风电项目法兰 | 10 | 5MW | 2021 |
| 124 | 国家电投内蒙古公司霍林河循环经济示范工程续建(第五期)200MW风电项目法兰 | 21 | 4.8MW | 2021 |
| 125 | 大唐天津宝坻中电天锐30MW分散式风电场工程塔筒法兰 | 10 | 3.0MW | 2021 |
| 126 | 方城县清河镇霍口43MW分散式风电项目塔筒法兰 | 13 | 3.3MW | 2021 |
| 127 | 国家电投吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目塔筒法兰 | 32 |
3.0MW /4.0MW |
2021 |
| 128 | 沅江龙潭沟风电场工程塔筒法兰 | 13 |
4.0MW /3.0MW |
2021 |
| 129 | 大唐昌图金山50MW工程塔筒法兰 | 25 | 2.0MW | 2021 |
| 130 | 大唐华银湘潭县白石镇分散式风电项目塔筒法兰 | 15 | 3.2MW | 2021 |
| 131 | 大唐昌图付家99MW工程塔筒法兰 | 33 | 3MW | 2021 |
| 132 | 大唐向阳风电场二期工程西场区二标段塔筒法兰 | 24 |
3.3MW /4.5MW |
2021 |
| 133 | 大唐向阳风电场二期工程东场区二标段塔筒法兰 | 34 | 3.2MW | 2021 |
| 134 | 大唐华银(湖南)新能源有限公司伍家湾分散式风电项目塔筒法兰 | 9 | 3MW | 2021 |
| 135 | 张北大囫囵75MW风电项目风电场工程塔架法兰 | 17 |
4.5MW /3.0MW |
2021 |
| 136 | 黑龙江大庆76MW分散式风电项目塔筒法兰 | 27 |
2.5MW /3.0MW |
2021 |
| 137 | 建投康保大英图平价上网示范项目法兰工程 | 30 |
3.2MW /4.0MW |
2021 |
| 138 | 江苏淮安苏家嘴顺河项目法兰 | 38 |
2.5MW /2.3MW |
2020 |
| 139 | 大唐郓城风电场一期50MW项目塔筒法兰 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 140 | 国家电投泰和浪川二期风电场法兰 | 19 | 2.5MW | 2020 |
| 141 | 马王二期项目法兰 | 6 | 2.5MW | 2020 |
| 142 | 大唐安阳殷都50MW风电场法兰 | 5 | 2.5MW | 2020 |
| 143 | 大唐内黄分散式40MW风电场法兰 | 5 | 2.5MW | 2020 |
| 144 | 大唐桂冠广西博白射广嶂风电塔筒 | 11 | 2.0MW | 2020 |
| 145 | 大唐滨州阳信一期100MW风电场法兰 | 40 | 2.5MW | 2020 |
| 146 | 宁夏大唐国际南川二期150MW风电场(C标段) | 20 | 2.0MW | 2020 |
| 147 | 大唐南川二期法兰 | 22 | 2.5MW | 2020 |
| 148 | 平远茅坪风电场工程塔筒法兰 | 15 | 3.2MW | 2020 |
| 149 | 国电电投五凌电力新田舍子源法兰 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 150 | 五凌新化维山 | 28 | 2.5MW | 2020 |
| 151 | 玉门锦辉天赐湾法兰 | 25 | 2.0MW | 2020 |
| 152 | 中电科耀苏尼特右旗巴彦杭盖法兰20套 | 20 | 3.0MW | 2020 |
| 153 | 北京亿力张家口法兰 | 23 | 3.0MW | 2020 |
| 154 | 龙源青海锡铁山二期(100MW)风电场工程 | 50 | 2.0MW | 2020 |
| 155 | 静乐二期风电项目塔筒法兰 | 15 | 3MW | 2020 |
| 156 | 和顺二期风电项目17台联合动力法兰 | 17 | 3MW | 2020 |
| 157 | 河北龙源公司尚义陈所梁(300MW)风电项目风机塔筒法兰 | 100 | 3MW | 2020 |
| 158 | 龙源湖南慈利天鹅池风电项目13套联合动力 | 13 | 3MW | 2020 |
| 159 | 江西宁都武华山(48MW)风电法兰 | 16 | 3MW | 2020 |
| 160 | 山东冯家一、二期(95MW)法兰 | 38 | 2.5MW | 2020 |
| 161 | 山东武城陈公堤二期法兰 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 162 | 崇礼麻泥坝 49.5MW 风电场工程塔筒法兰 | 17 | 3.0MW | 2020 |
| 163 | 中节能万全洗马林塔筒法兰 | 25 | 2.0MW | 2020 |
| 164 | 新安古都风电塔筒法兰 | 24 | 2.0MW | 2020 |
| 165 | 周口西华法兰 | 17 | 2.0MW | 2020 |
| 166 | 国电投黄河青海切吉50MW项目法兰 | 17 | 3.0MW | 2020 |
| 167 | 中能建阿旗法兰 | 30 | 2.0MW | 2020 |
| 168 | 山东国瑞胶州艾山风电场工程法兰 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 169 | 灵丘法兰 | 24 | 2.0MW | 2020 |
| 170 | 河南郸城(50MW)风电项目风力发电机组塔架法兰 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 171 | 河南龙源项城(50MW)风电项目风力发电机组塔架法兰 | 19 | 2.65MW | 2020 |
| 172 | 共和上海电气40套法兰 | 40 | 2.5MW | 2020 |
| 173 | 贺家桥风电机组法兰 | 20 | 2.5MW | 2020 |
| 174 | 贵州粤电达棒山风电场标段二法兰 | 16 | 2.0MW | 2020 |
| 175 | 白花山风电塔筒项目16套法兰 | 16 | 2.5MW | 2020 |
| 176 | 大唐辽宁大唐国际瓦房店镇海100MW网源友好型风电场工程项目法兰 | 46 | 2.2MW | 2019 |
| 177 | 河南封丘陈桥驿50MW项目塔筒法兰 | 18 |
2.65MW/ 3.2MW |
2019 |
| 178 | 大唐镶黄旗、苏尼特左旗项目 | 100 | 2.0MW | 2019 |
| 179 | 大唐多伦59台项目 | 59 | 2.0MW | 2019 |
| 180 | 山西绛县54MW分散式3套风电项目法兰 | 3 | 3.0MW | 2019 |
| 181 | 河北建投风电制氢项目 100MW 风电场工程塔筒法兰 | 29 | 3.0MW | 2019 |
| 182 | 宁夏大唐国际新庄集乡(原南川)风电场150MW工程风电塔筒20套 | 20 | 2.5MW | 2019 |
| 183 | 国电费县96MW风电项目塔筒法兰 | 28 | 2.0MW | 2019 |
| 184 | 新天景德镇浮梁中岭风电场工程风电法兰 | 45 | 2.5MW/3.0MW | 2019 |
| 185 | 中电投德州乐陵风电场项目塔筒法兰 | 15 | 3.0MW | 2019 |
| 186 | 中节能钦南一期50MW风电场项目塔筒法兰 | 25 | 2.0MW | 2019 |
| 187 | 玉门锦辉长城电力龙源西大井塔筒法兰 | 25 | 2MW | 2019 |
| 188 | 山西龙源晋中和顺60MW风电项目塔筒法兰 | 25 | 2MW | 2019 |
| 189 | 河北建投丰宁喇叭沟风电场项目风电机组塔筒连接法兰 | 14 | 3.5MW | 2019 |
| 190 | 龙源湖南隆回宝莲二期(50MW)风电项目 法兰 | 25 | 2MW | 2019 |
| 191 | 江西大唐国际瑞昌蜈蚣山风电场工程塔筒法兰 | 44 | 2MW | 2019 |
| 192 | 江西大唐国际兴国云峰嶂风电场工程项目塔筒法兰 | 30 | 2MW | 2019 |
| 193 | 烟台栖霞庄园48MW风电场工程 | 16 | 2MW | 2019 |
| 194 | 中节能尉氏80MW风力发电项目塔筒法兰 | 16 | 2MW | 2019 |
